| onder glas | in de volle grond |
1
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardbeien | ||||||||||||||||||||||||
| Andijvie | ||||||||||||||||||||||||
| Artisjokken | ||||||||||||||||||||||||
| Auberginen | ||||||||||||||||||||||||
| Augurken | ||||||||||||||||||||||||
| Bieten | ||||||||||||||||||||||||
| Brussels witlof | ||||||||||||||||||||||||
| Groenlof | ||||||||||||||||||||||||
| Kervel | ||||||||||||||||||||||||
| Komkommer | ||||||||||||||||||||||||
| Bloemkolen | ||||||||||||||||||||||||
| Broccoli | ||||||||||||||||||||||||
| Boerenkool | ||||||||||||||||||||||||
| Chinese kool | ||||||||||||||||||||||||
| Rode kool | ||||||||||||||||||||||||
| Savooikool | ||||||||||||||||||||||||
| Witte kool | ||||||||||||||||||||||||
| Spruitkool | ||||||||||||||||||||||||
2
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koolrabi | ||||||||||||||||||||||||
| Koolrapen | ||||||||||||||||||||||||
| Mais | ||||||||||||||||||||||||
| Meloenen | ||||||||||||||||||||||||
| Paprika/Pepers | ||||||||||||||||||||||||
| Peterselie | ||||||||||||||||||||||||
| Pompoenen | ||||||||||||||||||||||||
| Postelein | ||||||||||||||||||||||||
| Prei | ||||||||||||||||||||||||
| Radijs | ||||||||||||||||||||||||
| Rammenas | ||||||||||||||||||||||||
| Rapen | ||||||||||||||||||||||||
| Roodlof | ||||||||||||||||||||||||
| Schorseneren | ||||||||||||||||||||||||
| Knolselder | ||||||||||||||||||||||||
| Bleekselder | ||||||||||||||||||||||||
| Snijselder | ||||||||||||||||||||||||
3
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kropsla | ||||||||||||||||||||||||
| Pluksla | ||||||||||||||||||||||||
| Snijsla | ||||||||||||||||||||||||
| Veldsla | ||||||||||||||||||||||||
| Snijbiet | ||||||||||||||||||||||||
| Spinazie | ||||||||||||||||||||||||
| Tomaten | ||||||||||||||||||||||||
| Tuinkers | ||||||||||||||||||||||||
| Uien (herfst/winter) | ||||||||||||||||||||||||
| Uien (zomer) | ||||||||||||||||||||||||
| Wortelen | ||||||||||||||||||||||||
| Zuring | ||||||||||||||||||||||||
| Pronk-en stokbonen | ||||||||||||||||||||||||
| Stam- en struikbonen | ||||||||||||||||||||||||
| Tuinbonen | ||||||||||||||||||||||||
| Doperwten/peulen | ||||||||||||||||||||||||



















